Découvrez l'alternance
| Code de l'unité | Unité | Crédits | Semestre | Etat d'ouverture | Date du 1er cours (1) | Complément d'information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANG007 | Anglais professionnel - 3 | 0 | 2ème | O | Lundi 19/03/2012 à 18h30 | |
| ANG008 | Anglais professionnel - 4 | 6 | 2ème | O | Lundi 19/03/2012 à 18h30 | |
| CFA001 | Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-1 : notions de base et mise en pratique | 6 | 2ème | O | Lundi 12/03/2012 à 18h30 | |
| CFA116 | Comptabilité et analyse financière | 6 | 2ème | O | Lundi 12/03/2012 à 18h30 | |
| NFE033 | Informatique appliquée au secrétariat et à la gestion(1) | 6 | 2ème | O | Lundi 12/03/2012 à 18h30 | |
| NFE034 | Informatique appliquée au secrétariat et à la gestion(2) | 6 | 2ème | O | Lundi 12/03/2012 à 18h30 | |
| DNF001 | Certificat Informatique et internet niveau 1 | 4 | 2ème | O | Mercredi 28/03/2012 à 18h30 | |
| FPG105 | Technologies de l'information et de la communication et GRH | 4 | 2ème | O | Mercredi 21/03/2012 à 18h30 | |
| CCE901 | Dispositif d'aide à l'écriture | 4 | 2ème | O | Vendredi | |
| ESC101 | Mercatique I : concepts et études marketing | 6 | 2ème | O | Vendredi 23/03/2012 à 18h30 |
(1) Les jours et dates indiqués sont donnés à titre indicatif. Ce planning d'ouverture des unités d'enseignement peut être soumis à des modifications.
Vous pouvez consulter votre calendrier d’examens sur Plei@d